| Parametar | Jedinica | Vrijednost |
| Radna težina | kg | 3000 |
| Zapremina kašike | m³ | 0,68 |
| Tip radnog uređaja | / | Rovokopač (Backhoe) |
| Kapacitet rezervoara goriva | L | 20 |
| Model motora | / | Yanmar 3TNV80F |
| Radna zapremina motora | L | 1,267 |
| Snaga motora | kW/rpm | 14,6 / 2400 (16,1 / 2300) |
| Maksimalni obrtni moment | Nm/r/min | 67,4 ± 1800 |
| Kapacitet motornog ulja | L | 3,4 |
| Brzina vožnje | km/h | 2 – 3,5 |
| Brzina okretanja | rpm | 9,5 |
| Maksimalni uspon (nagib) | ° | 30 |
| Sila kopanja – kašika | kN | 20 |
| Sila kopanja – ruka | kN | 13,5 |
| Maksimalna vučna sila | kN | 23 |
| Materijal gusjenica | / | Guma |
| Model gusjenica | / | 300 × 52,5 × 80 |
| Zatezanje gusjenica | / | Cilindar |
| Pritisak na tlo | Pa | 27 |
| Tip pumpe | / | Klipna pumpa |
| Radni pritisak hidraulike | MPa | 24,5 |
| Protok hidraulike | L/min | 67,2 |
| Hidraulični razvodnik | / | Load Sensing |
| Kapacitet hidrauličnog ulja | L | 18 |
| Međuosovinsko rastojanje | mm | 1520 |
| Dužina gusjenica | mm | 1960 |
| Udaljenost šasije od tla (klirens) | mm | 260 |
| Radijus okretanja zadnjeg tega | mm | 700 |
| Širina podvozja | mm | 1370 / 1570 |
| Širina gusjenica | mm | 300 |
| Visina okretne ploče od tla | mm | 570 |
| Transportna dužina | mm | 4100 |
| Ukupna visina | mm | 2440 |
| Ukupna širina | mm | 515 |
| Maks. doseg kopanja (na tlu) | mm | 4640 |
| Maks. doseg kopanja | mm | 4520 |
| Maks. dubina kopanja | mm | 2590 |
| Maks. visina kopanja | mm | 4370 |
| Maks. visina istovara | mm | 3060 |
| Maks. vertikalna dubina | mm | 2110 |
| Minimalni radijus okretanja | mm | 2250 |
| Maks. podizanje daske za poravnanje | mm | 260 |
| Maks. spuštanje daske za poravnanje | mm | 300 |
| Ugao zakreta desno | ° | 50 |
| Ugao zakreta lijevo | ° | 65 |
Mini bager TK30 3000kg
Cijena:
43.999,00 KM bez PDV-a
51.478,83 KM sa PDV-om








































