| Podatak | Vrijednost |
|---|---|
| Opći podaci | |
| Radna težina mašine | 1000 kg |
| Zapremina kašike | 0,014 m3 |
| Putna brzina niska/visoka brzina | 0–1,5 km/h |
| Sposobnost uspona | 30 % |
| Pritisak na tlo | 25,53 kPa |
| Najveća sila kopanja | 9,2 kN |
| Najveći polumjer kopanja | 2852 mm |
| Najveća dubina kopanja | 1653 mm |
| Najveća visina kopanja | 2479 mm |
| Najveća visina istovara | 1826 mm |
| Raspon produženja gusjenica | 912–1212 mm |
| O motoru | |
| Marka motora | Youp 192F |
| Model motora | 192F |
| Konjska snaga | 10,99 hp |
| Snaga u kilovatima | 8,2 kW |
| Broj obrtaja motora | 3000 o/min |
| Zapremina motora | 0,479 L |
| Broj cilindara | 1 |
| Vrsta hlađenja | zračno |
| Vrsta goriva | dizel |
| Razred goriva | 0 (standardni dizel), -10 (zimski) |
| Teoretska potrošnja goriva | 0,5–1,2 L/h |
| Konstrukcija | |
| Transportna dužina | 2244 mm |
| Transportna širina | 917 mm |
| Transportna visina | 2209 mm |
| Udaljenost protivteže od tla | 370 mm |
| Širina kašike | 300 mm |
| Dužina prve ruke | 1477 mm |
| Dužina druge ruke | 800 mm |
| Širina daske | 885 mm |
| Hidraulični sistem | |
| Model glavne pumpe | zupčasta pumpa 306 |
| Marka glavne pumpe | Tianjin Walking Shengjie |
| Maksimalni protok glavne pumpe | 21,6 L/min |
| Višesmjerni ventil | pilotni 8-smjerni ventil |
| Marka višesmjernog ventila | Tengfei Shengjie |
| Nazivni podešeni pritisak | 18 MPa |
| Maksimalni podešeni pritisak | 20 MPa |
| Tip putnog hidrauličnog motora | BM6-315 |
| Marka putnih motora | Paiyi Zhenjiang Dali |
| Zapremina motora | 315 |
| Tip rotacionog hidrauličnog motora | BM2-315 |
Mini bager R10 – 1000kg
Sa radnom težinom 1000 kg i snažnim dizelskim motorom Youp 192F (10,99 KS) RIPPA bager je idealan za manja gradilišta i precizne radove. Sa zapreminom kašike 0,014 m³, najvećom dubinom kopanja 1653 mm i visinom istovara 1826 mm omogućava efikasan rad na različitim terenima. Najveća sila kopanja 9,2 kN i polumjer kopanja 2852 mm osiguravaju efikasnost pri iskopavanju i utovaru.
Hidraulični sistem sa pilotnim 8-smjernim ventilom i protokom 21,6 L/min omogućava gladak i pouzdan rad. Transportne dimenzije (2244 x 917 x 2209 mm) omogućavaju jednostavan prevoz, a niska potrošnja goriva ekonomičnu upotrebu. RIPPA bager odlikuju proširenje gusjenica, ojačana ruka, hidraulična priprema i LED osvjetljenje, što ga čini svestrano upotrebljivim za različite zadatke.























