| Tehnički parametar | Jedinica | Vrijednost |
| Radna težina | kg | 1800 |
| Zapremnina kašike | m³ | 0.03 |
| Tip radnog uređaja | Bageri | |
| Marka i model motora | Kubota D722 E4B | |
| Radna zapremina motora | L | 0.719 |
| Nazivna snaga / brzina | kW / min⁻¹ | 10,2 / 2600 |
| Najveći obrtni moment / brzina obrtanja | Nm / min⁻¹ | 42,9/ 2000 |
| Najveća putna brzina | km/h | 1,3 |
| Brzina okretanja (swing) | rpm | 10 |
| Najveći uspon | ° | 30 |
| Pritisak na tlo | kPa/cm² | 0.3 |
| Materijal gusjenica | Guma | |
| Zatezanje gusjenica | Mazni cilindar | |
| Tip pumpe | Zupčasta pumpa | |
| Radni pritisak | MPa | 16 |
| Protok | L/min | 31.2 + 7.8 |
| Kapacitet rezervoara hid. ulja | L | 21 |
| Kapacitet rezervoara za gorivo | L | 11 |
| Kapacitet motornog ulja | L | 3.5 |
| Razmak između točkova (gusjenica) | mm | 1120 |
| Ukupna dužina gusjenice | mm | 1440 |
| Udaljenost podesta od tla | mm | 400 |
| Radijus okretanja zadnjeg dijela platforme | mm | 860 |
| Širina podvozja | mm | 1100 |
| Širina gusjenice | mm | 230 |
| Visina gusjenice | mm | 320 |
| Transportna dužina | mm | 2430 / 3240 |
| Udaljenost sjedišta od tla | mm | 1610 |
| Ukupna visina | mm | 2270 |
| Zakretanje ruke – desno | ° | 48 |
| Zakretanje ruke – lijevo | ° | 43 |
| Najveći radijus kopanja po tlu | mm | 3410 |
| Najveći radius kopanja | mm | 3470 |
| Najveća dubina kopanja | mm | 2170 |
| Največa visina kopanja | mm | 3010 |
| Najveća visina istovara | mm | 2135 |
| Najveća vertikalna dubina kopanja | mm | 2085 |
| Najmanji radijus okretanja | mm | 1505 |
| Najveća visina podizanja daske | mm | 150 |
| Najveća dubina daske | mm | 290 |

















