| Podatak | Vrijednost |
|---|---|
| Opći podaci | |
| Radna težina mašine | 1500 kg |
| Zapremina kašike | 0,018 m3 |
| Putna brzina niska/visoka brzina | 0–0,93 km/h / 0–1,5 km/h |
| Sposobnost uspona | 30 % |
| Pritisak na tlo | 31,4 kPa |
| Najveća sila kopanja | 10,4 kN |
| Najveći polumjer kopanja | 3274 mm |
| Najveća dubina kopanja | 1807 mm |
| Najveća visina kopanja | 3046 mm |
| Najveća visina istovara | 2277 mm |
| Najveći ugao otklona | 92° |
| Raspon proširenja gusjenica | 890–1190 mm |
| O motoru | |
| Marka motora | Kubota |
| Model motora | D722 |
| Konjska snaga | 13,7 |
| Snaga u kilovatima | 10,2 kW |
| Broj obrtaja motora | 2500 o/min |
| Zapremina motora | 0,719 L |
| Broj cilindara | 3 |
| Vrsta hlađenja | vodeno |
| Količina ulja pri zamjeni | 3,5 L |
| Vrsta goriva | dizel |
| Razred goriva | 0 (standardni dizel), -10 (zimski) |
| Teoretska potrošnja goriva | 1,1–1,5 L/h |
| Konstrukcija | |
| Transportna dužina | 2327 mm |
| Transportna širina | 983 mm |
| Transportna visina | 2243 mm |
| Udaljenost protivteže od tla | 427 mm |
| Širina kašike | 400 mm |
| Dužina prve ruke | 1477 mm |
| Dužina druge ruke | 800 mm |
| Širina daske | 1024 mm |
| Hidraulični sistem | |
| Model glavne pumpe | zupčasta pumpa / 308-303 |
| Marka glavne pumpe | Tianjin Walking Shengjie |
| Maksimalni protok glavne pumpe | 21,6 L/min |
| Višesmjerni ventil | pilotni 9-smjerni ventil |
| Marka višesmjernog ventila | Tengfei Shengjie |
| Nazivni podešeni pritisak | 18 MPa |
| Maksimalni podešeni pritisak | 20 MPa |
| Tip putnog hidrauličnog motora | BM6-315 |
| Marka putnih motora | Paiyi Zhenjiang Dali |
| Zapremina motora | 315 |
| Tip rotacionog hidrauličnog motora | BM2-315 |
Mini bager R15 – 1500kg
Sa dizelskim motorom Kubota D722 (13,7 KS) i radnom težinom 1500 kg RIPPA bager je idealan za manje projekte. Sa kapacitetom kašike 0,018 m³, dubinom kopanja do 1807 mm te visinom istovara 2277 mm omogućava precizan rad na uskim područjima. Raspon širine podvozja (890–1190 mm) i najveći polumjer kopanja 3274 mm osiguravaju prilagodljivost i efikasnost.
Hidraulični sistem sa nazivnim pritiskom 18 MPa te višesmjernim ventilom za preciznu kontrolu omogućava pouzdan rad. Sa niskom potrošnjom goriva (1,1–1,5 l/h) i transportnim dimenzijama (2327 x 983 x 2243 mm) RIPPA bager je ekonomičan i jednostavan za transport.
























